项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 49.4g | 7 | 47.8g |
能量 | 1076KJ | 15 | 1114KJ |
蛋白质 | 11.7g | 15 | 12.7g |
脂肪 | 12.3g | 18 | 13.1g |
胆固醇 | 24mg | 15 | 30mg |
灰分 | 1.8g | 18 | 2.1g |
碳水化合物 | 24.8g | 10 | 24.5g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 0.0μg | 15 | 40.8μg |
α-TE | un | ||
硫胺素 | 0.21mg | 8 | 0.15mg |
核黄素 | 0.18mg | 11 | 0.15mg |
烟酸 | 3.35mg | 11 | 2.36mg |
维生素C | 1.5mg | 8 | 1.1mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 57mg | 10 | 61mg |
磷 | 113mg | 14 | 116mg |
钾 | 206mg | 6 | 142mg |
钠 | 458.0mg | 17 | 511.7mg |
镁 | 20mg | 6 | 12mg |
铁 | 2.4mg | 3 | 1.8mg |
锌 | 1.87mg | 5 | 1.09mg |
硒 | 18.70μg | 6 | 8.78μg |
铜 | 0.09mg | 6 | 0.06mg |
锰 | 0.23mg | 6 | 0.14mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值