项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 46.6g | 15 | 47.8g |
能量 | 1191KJ | 8 | 1114KJ |
蛋白质 | 13.0g | 13 | 12.7g |
脂肪 | 15.5g | 6 | 13.1g |
胆固醇 | 41mg | 8 | 30mg |
灰分 | 1.6g | 19 | 2.1g |
碳水化合物 | 23.3g | 14 | 24.5g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 31.0μg | 12 | 40.8μg |
α-TE | 0.90mg | 4 | 0.51mg |
硫胺素 | 0.25mg | 5 | 0.15mg |
核黄素 | 0.19mg | 10 | 0.15mg |
烟酸 | 3.66mg | 7 | 2.36mg |
维生素C | 1.2mg | 11 | 1.1mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 74mg | 9 | 61mg |
磷 | 153mg | 10 | 116mg |
钾 | 171mg | 11 | 142mg |
钠 | 404.0mg | 18 | 511.7mg |
镁 | 16mg | 10 | 12mg |
铁 | 2.1mg | 9 | 1.8mg |
锌 | 1.81mg | 7 | 1.09mg |
硒 | 17.30μg | 8 | 8.78μg |
铜 | 0.07mg | 13 | 0.06mg |
锰 | 0.12mg | 13 | 0.14mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 5.200g | 3 | 1.360g |
单不饱和脂肪酸 | 5.400g | 3 | 1.540g |
多不饱和脂肪酸 | 2.800g | 2 | 0.600g |
总脂肪酸 | 13.400g | 3 | 3.500g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值