项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 55.2g | 3 | 47.8g |
能量 | 984KJ | 21 | 1114KJ |
蛋白质 | 11.6g | 16 | 12.7g |
脂肪 | 12.9g | 15 | 13.1g |
胆固醇 | 34mg | 10 | 30mg |
灰分 | 2.1g | 11 | 2.1g |
碳水化合物 | 18.2g | 20 | 24.5g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 47.0μg | 8 | 40.8μg |
α-TE | un | ||
硫胺素 | 0.21mg | 8 | 0.15mg |
核黄素 | 0.15mg | 12 | 0.15mg |
烟酸 | 4.14mg | 2 | 2.36mg |
维生素C | 1.5mg | 8 | 1.1mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 118mg | 5 | 61mg |
磷 | 140mg | 11 | 116mg |
钾 | 149mg | 15 | 142mg |
钠 | 634.0mg | 5 | 511.7mg |
镁 | 17mg | 9 | 12mg |
铁 | 1.7mg | 13 | 1.8mg |
锌 | 1.70mg | 8 | 1.09mg |
硒 | 13.30μg | 11 | 8.78μg |
铜 | 0.08mg | 9 | 0.06mg |
锰 | 0.19mg | 8 | 0.14mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 5.600g | 1 | 1.360g |
单不饱和脂肪酸 | 4.700g | 5 | 1.540g |
多不饱和脂肪酸 | 1.000g | 6 | 0.600g |
总脂肪酸 | 11.300g | 4 | 3.500g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值