项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 47.7g | 11 | 47.8g |
能量 | 1102KJ | 13 | 1114KJ |
蛋白质 | 14.1g | 10 | 12.7g |
脂肪 | 12.5g | 16 | 13.1g |
胆固醇 | 33mg | 11 | 30mg |
灰分 | 2.2g | 7 | 2.1g |
碳水化合物 | 23.5g | 13 | 24.5g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 66.0μg | 4 | 40.8μg |
α-TE | 0.50mg | 5 | 0.51mg |
硫胺素 | 0.22mg | 7 | 0.15mg |
核黄素 | 0.20mg | 9 | 0.15mg |
烟酸 | 3.29mg | 12 | 2.36mg |
维生素C | 1.7mg | 7 | 1.1mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 98mg | 6 | 61mg |
磷 | 156mg | 9 | 116mg |
钾 | 197mg | 8 | 142mg |
钠 | 545.0mg | 8 | 511.7mg |
镁 | 18mg | 8 | 12mg |
铁 | 2.2mg | 7 | 1.8mg |
锌 | 1.85mg | 6 | 1.09mg |
硒 | 17.50μg | 7 | 8.78μg |
铜 | 0.09mg | 6 | 0.06mg |
锰 | 0.16mg | 10 | 0.14mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 5.300g | 2 | 1.360g |
单不饱和脂肪酸 | 4.600g | 6 | 1.540g |
多不饱和脂肪酸 | 1.000g | 6 | 0.600g |
总脂肪酸 | 10.900g | 5 | 3.500g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值