食物营养成分查询平台
三明治(夹鸡肉片,无调料酱)
速食食品 -快餐食品
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 97% 103.0%
水分 47.3g 14 47.8g 99.0%
能量 1186KJ 9 1114KJ 106.0%
蛋白质 13.3g 12 12.7g 105.0%
脂肪 16.2g 5 13.1g 124.0%
胆固醇 33mg 11 30mg 110.0%
灰分 2.0g 14 2.1g 97.0%
碳水化合物 21.2g 16 24.5g 87.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 17.0μg 13 40.8μg 42.0%
α-TE un
硫胺素 0.18mg 12 0.15mg 120.0%
核黄素 0.13mg 14 0.15mg 87.0%
烟酸 3.74mg 5 2.36mg 158.0%
维生素C 4.9mg 1 1.1mg 462.0%
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
33mg 14 61mg 54.0%
128mg 13 116mg 111.0%
194mg 9 142mg 137.0%
526.0mg 12 511.7mg 103.0%
19mg 7 12mg 159.0%
2.6mg 2 1.8mg 149.0%
1.03mg 13 1.09mg 94.0%
22.20μg 2 8.78μg 253.0%
0.13mg 2 0.06mg 217.0%
0.26mg 3 0.14mg 186.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 4.600g 5 1.360g 338.0%
单不饱和脂肪酸 5.600g 2 1.540g 364.0%
多不饱和脂肪酸 4.600g 1 0.600g 767.0%
总脂肪酸 14.800g 1 3.500g 423.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值