项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 97% |
水分 | 47.3g | 14 | 47.8g |
能量 | 1186KJ | 9 | 1114KJ |
蛋白质 | 13.3g | 12 | 12.7g |
脂肪 | 16.2g | 5 | 13.1g |
胆固醇 | 33mg | 11 | 30mg |
灰分 | 2.0g | 14 | 2.1g |
碳水化合物 | 21.2g | 16 | 24.5g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 17.0μg | 13 | 40.8μg |
α-TE | un | ||
硫胺素 | 0.18mg | 12 | 0.15mg |
核黄素 | 0.13mg | 14 | 0.15mg |
烟酸 | 3.74mg | 5 | 2.36mg |
维生素C | 4.9mg | 1 | 1.1mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 33mg | 14 | 61mg |
磷 | 128mg | 13 | 116mg |
钾 | 194mg | 9 | 142mg |
钠 | 526.0mg | 12 | 511.7mg |
镁 | 19mg | 7 | 12mg |
铁 | 2.6mg | 2 | 1.8mg |
锌 | 1.03mg | 13 | 1.09mg |
硒 | 22.20μg | 2 | 8.78μg |
铜 | 0.13mg | 2 | 0.06mg |
锰 | 0.26mg | 3 | 0.14mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 4.600g | 5 | 1.360g |
单不饱和脂肪酸 | 5.600g | 2 | 1.540g |
多不饱和脂肪酸 | 4.600g | 1 | 0.600g |
总脂肪酸 | 14.800g | 1 | 3.500g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值