项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 10.7g | 13 | 12.8g |
能量 | 1816KJ | 10 | 1757KJ |
蛋白质 | 8.1g | 7 | 6.6g |
脂肪 | 15.5g | 12 | 14.6g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.7g | 11 | 0.8g |
碳水化合物 | 65.0g | 12 | 65.1g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 70.0mg | 4 | 39.6mg |
维生素A | 0.0μg | 8 | 11.2μg |
α-TE | 0.50mg | 20 | 2.64mg |
硫胺素 | 0.10mg | 7 | 0.06mg |
核黄素 | 0.10mg | 4 | 0.06mg |
烟酸 | 3.20mg | 5 | 1.85mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 24mg | 18 | 41mg |
磷 | 91mg | 13 | 94mg |
钾 | 105mg | 13 | 138mg |
钠 | 55.7mg | 14 | 87.0mg |
镁 | 35mg | 9 | 31mg |
铁 | 2.7mg | 12 | 2.8mg |
锌 | 0.68mg | 12 | 0.69mg |
硒 | 9.80μg | 6 | 5.00μg |
铜 | 0.23mg | 8 | 0.23mg |
锰 | 0.57mg | 9 | 0.46mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值