项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 3.1g | 4 | 2.7g |
能量 | 1611KJ | 13 | 1676KJ |
蛋白质 | 15.7g | 2 | 9.9g |
脂肪 | 2.0g | 10 | 3.5g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 3.3g | 4 | 2.8g |
碳水化合物 | 75.9g | 11 | 81.1g |
总膳食纤维 | 2.3g | 1 | 0.2g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 1131.0μg | 1 | 87.0μg |
α-TE | un | ||
硫胺素 | 0.52mg | 7 | 0.56mg |
核黄素 | 0.70mg | 1 | 0.45mg |
烟酸 | 4.50mg | 1 | 2.15mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 669mg | 2 | 539mg |
磷 | 687mg | 1 | 428mg |
钾 | 581mg | 7 | 560mg |
钠 | 30.2mg | 3 | 22.8mg |
镁 | 64mg | 2 | 19mg |
铁 | 9.0mg | 6 | 9.0mg |
锌 | 4.75mg | 8 | 4.72mg |
硒 | 4.10μg | 2 | 0.87μg |
铜 | 0.37mg | 2 | 0.08mg |
锰 | 0.36mg | 2 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 68.700g | 1 | 5.280g |
单不饱和脂肪酸 | 19.500g | 1 | 1.500g |
多不饱和脂肪酸 | 11.800g | 1 | 0.910g |
总脂肪酸 | 100.000g | 1 | 7.690g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值