食物营养成分查询平台
鸡肝蔬菜泥(亨氏)
婴幼儿食品 -婴幼儿断奶期辅助食品
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 82.5g 3 87.4g 94.0%
能量 326KJ 1 211KJ 154.0%
蛋白质 4.0g 1 1.9g 207.0%
脂肪 2.2g 1 0.8g 265.0%
胆固醇
灰分 0.6g 1 0.5g 128.0%
碳水化合物 10.7g 1 9.4g 114.0%
总膳食纤维 0.6g 3 1.3g 46.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A
α-TE 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
硫胺素 0.04mg 1 0.02mg 200.0%
核黄素 0.21mg 1 0.09mg 233.0%
烟酸 1.09mg 1 0.68mg 160.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
22mg 1 13mg 174.0%
118mg 1 51mg 230.0%
119mg 2 114mg 104.0%
51.4mg 2 68.1mg 75.0%
9mg 1 6mg 142.0%
3.4mg 1 1.3mg 262.0%
0.71mg 1 0.35mg 203.0%
6.10μg 1 2.03μg 300.0%
0.04mg 2 0.07mg 57.0%
0.40mg 1 0.27mg 148.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 63.800g 1 21.270g 300.0%
单不饱和脂肪酸 32.600g 1 10.870g 300.0%
多不饱和脂肪酸 2.800g 1 0.930g 301.0%
总脂肪酸 99.200g 1 33.070g 300.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值