项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 3.0g | 5 | 1.5g |
能量 | 2017KJ | 31 | 2090KJ |
蛋白质 | 22.1g | 1 | 15.5g |
脂肪 | 18.4g | 29 | 21.7g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | — | ||
碳水化合物 | 56.5g | 33 | 60.3g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 500.0mg | 1 | 109.1mg |
维生素A | 375.0μg | 4 | 80.0μg |
α-TE | un | ||
硫胺素 | 0.73mg | 7 | 0.51mg |
核黄素 | 0.96mg | 10 | 0.83mg |
烟酸 | 9.30mg | 2 | 4.83mg |
维生素C | 115.0mg | 1 | 63.8mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 890mg | 1 | 574mg |
磷 | 740mg | 1 | 403mg |
钾 | 930mg | 5 | 730mg |
钠 | 270.0mg | 11 | 228.1mg |
镁 | 90mg | 1 | 56mg |
铁 | 8.0mg | 17 | 7.8mg |
锌 | 6.00mg | 3 | 5.16mg |
硒 | 10.00μg | 7 | 4.53μg |
铜 | 0.28mg | 38 | 0.38mg |
锰 | 1.00mg | 1 | 0.16mg |
碘 | 80.0μg | 19 | 72.6μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值