项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 93% |
水分 | 69.0g | 10 | 65.2g |
能量 | 314KJ | 10 | 540KJ |
蛋白质 | 6.0g | 12 | 23.2g |
脂肪 | 0.3g | 11 | 2.2g |
胆固醇 | 10mg | 10 | 169mg |
灰分 | 12.9g | 3 | 5.8g |
碳水化合物 | 11.8g | 1 | 3.7g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 14.0μg | 5 | 14.5μg |
α-TE | 2.20mg | 5 | 2.69mg |
硫胺素 | 0.07mg | 2 | 0.11mg |
核黄素 | 0.04mg | 8 | 0.18mg |
烟酸 | 0.30mg | 9 | 1.39mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 120mg | 3 | 76mg |
磷 | 22mg | 12 | 140mg |
钾 | 331mg | 5 | 367mg |
钠 | 467.7mg | 6 | 825.2mg |
镁 | 114mg | 6 | 170mg |
铁 | 5.1mg | 4 | 5.1mg |
锌 | 0.42mg | 13 | 2.97mg |
硒 | 16.60μg | 10 | 55.72μg |
铜 | 0.21mg | 8 | 1.28mg |
锰 | 1.76mg | 1 | 0.35mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 68.800g | 3 | 31.380g |
单不饱和脂肪酸 | 26.600g | 5 | 16.630g |
多不饱和脂肪酸 | 1.800g | 4 | 5.250g |
总脂肪酸 | 97.200g | 6 | 53.260g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值