项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 49% | 9 | 63% |
水分 | 79.9g | 11 | 70.6g |
能量 | 337KJ | 7 | 495KJ |
蛋白质 | 11.4g | 8 | 18.1g |
脂肪 | 1.7g | 6 | 2.4g |
胆固醇 | 123mg | 9 | 151mg |
灰分 | 2.3g | 7 | 3.1g |
碳水化合物 | 4.7g | 9 | 5.8g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 73.0μg | 2 | 35.4μg |
α-TE | 9.70mg | 1 | 1.87mg |
硫胺素 | 0.12mg | 1 | 0.02mg |
核黄素 | 0.22mg | 3 | 0.15mg |
烟酸 | 1.80mg | 5 | 1.85mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 63mg | 11 | 146mg |
磷 | 197mg | 5 | 182mg |
钾 | 157mg | 10 | 220mg |
钠 | 451.4mg | 7 | 571.7mg |
镁 | 56mg | 10 | 79mg |
铁 | 6.7mg | 14 | 11.4mg |
锌 | 2.47mg | 9 | 8.44mg |
硒 | 57.80μg | 6 | 50.71μg |
铜 | 0.13mg | 10 | 1.45mg |
锰 | 0.41mg | 11 | 4.10mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 51.600g | 2 | 24.470g |
单不饱和脂肪酸 | 27.200g | 4 | 17.490g |
多不饱和脂肪酸 | 18.800g | 9 | 18.150g |
总脂肪酸 | 97.600g | 4 | 60.110g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值