项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 27% | 17 | 63% |
水分 | 82.7g | 8 | 70.6g |
能量 | 298KJ | 10 | 495KJ |
蛋白质 | 12.2g | 7 | 18.1g |
脂肪 | 1.4g | 8 | 2.4g |
胆固醇 | 89mg | 14 | 151mg |
灰分 | 1.4g | 14 | 3.1g |
碳水化合物 | 2.3g | 12 | 5.8g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | — | ||
α-TE | 0.60mg | 11 | 1.87mg |
硫胺素 | — | ||
核黄素 | 0.06mg | 15 | 0.15mg |
烟酸 | 0.90mg | 13 | 1.85mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 49mg | 14 | 146mg |
磷 | 111mg | 13 | 182mg |
钾 | 76mg | 15 | 220mg |
钠 | 280.1mg | 12 | 571.7mg |
镁 | 59mg | 8 | 79mg |
铁 | 7.3mg | 9 | 11.4mg |
锌 | 1.64mg | 16 | 8.44mg |
硒 | 86.30μg | 3 | 50.71μg |
铜 | 0.13mg | 10 | 1.45mg |
锰 | 0.71mg | 7 | 4.10mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 29.800g | 9 | 24.470g |
单不饱和脂肪酸 | 19.800g | 6 | 17.490g |
多不饱和脂肪酸 | 21.600g | 6 | 18.150g |
总脂肪酸 | 71.200g | 11 | 60.110g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值