项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 74% |
水分 | 67.4g | 4 | 76.2g |
能量 | 522KJ | 1 | 404KJ |
蛋白质 | 9.0g | 4 | 13.0g |
脂肪 | 0.6g | 4 | 1.7g |
胆固醇 | 17mg | 4 | 119mg |
灰分 | 2.6g | 1 | 2.1g |
碳水化合物 | 20.4g | 1 | 7.1g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 5.0μg | 3 | 106.0μg |
α-TE | 0.24mg | 4 | 2.49mg |
硫胺素 | Tr | ||
核黄素 | 0.04mg | 4 | 0.13mg |
烟酸 | Tr | ||
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 144mg | 3 | 177mg |
磷 | 117mg | 4 | 150mg |
钾 | 164mg | 4 | 198mg |
钠 | 1242.0mg | 1 | 491.4mg |
镁 | 10mg | 4 | 30mg |
铁 | 0.6mg | 4 | 1.7mg |
锌 | 0.72mg | 4 | 2.47mg |
硒 | 7.60μg | 4 | 45.05μg |
铜 | 0.08mg | 4 | 1.51mg |
锰 | 0.27mg | 3 | 0.30mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 35.400g | 1 | 32.300g |
单不饱和脂肪酸 | 29.000g | 3 | 31.530g |
多不饱和脂肪酸 | 35.600g | 1 | 27.930g |
总脂肪酸 | 100.000g | 1 | 91.750g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值