项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 42% | 4 | 74% |
水分 | 75.8g | 3 | 76.2g |
能量 | 433KJ | 2 | 404KJ |
蛋白质 | 17.5g | 1 | 13.0g |
脂肪 | 2.6g | 1 | 1.7g |
胆固醇 | 267mg | 1 | 119mg |
灰分 | 1.8g | 3 | 2.1g |
碳水化合物 | 2.3g | 3 | 7.1g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 389.0μg | 1 | 106.0μg |
α-TE | 5.80mg | 1 | 2.49mg |
硫胺素 | 0.06mg | 1 | 0.03mg |
核黄素 | 0.28mg | 1 | 0.13mg |
烟酸 | 1.70mg | 3 | 2.13mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 126mg | 4 | 177mg |
磷 | 182mg | 1 | 150mg |
钾 | 181mg | 3 | 198mg |
钠 | 193.5mg | 4 | 491.4mg |
镁 | 23mg | 3 | 30mg |
铁 | 2.9mg | 1 | 1.7mg |
锌 | 3.68mg | 1 | 2.47mg |
硒 | 56.70μg | 2 | 45.05μg |
铜 | 2.97mg | 1 | 1.51mg |
锰 | 0.42mg | 1 | 0.30mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 30.100g | 3 | 32.300g |
单不饱和脂肪酸 | 35.000g | 1 | 31.530g |
多不饱和脂肪酸 | 20.300g | 4 | 27.930g |
总脂肪酸 | 85.400g | 4 | 91.750g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值