项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 55% | 3 | 74% |
水分 | 77.1g | 2 | 76.2g |
能量 | 400KJ | 3 | 404KJ |
蛋白质 | 13.8g | 2 | 13.0g |
脂肪 | 2.3g | 2 | 1.7g |
胆固醇 | 125mg | 2 | 119mg |
灰分 | 2.1g | 2 | 2.1g |
碳水化合物 | 4.7g | 2 | 7.1g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 30.0μg | 2 | 106.0μg |
α-TE | 1.00mg | 3 | 2.49mg |
硫胺素 | 0.01mg | 3 | 0.03mg |
核黄素 | 0.10mg | 2 | 0.13mg |
烟酸 | 2.50mg | 2 | 2.13mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 208mg | 2 | 177mg |
磷 | 142mg | 3 | 150mg |
钾 | 232mg | 1 | 198mg |
钠 | 260.0mg | 3 | 491.4mg |
镁 | 47mg | 1 | 30mg |
铁 | 1.6mg | 3 | 1.7mg |
锌 | 3.32mg | 2 | 2.47mg |
硒 | 82.60μg | 1 | 45.05μg |
铜 | 1.67mg | 2 | 1.51mg |
锰 | 0.18mg | 4 | 0.30mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 29.600g | 4 | 32.300g |
单不饱和脂肪酸 | 34.700g | 2 | 31.530g |
多不饱和脂肪酸 | 24.100g | 3 | 27.930g |
总脂肪酸 | 88.400g | 3 | 91.750g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值