项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 86% | 1 | 86% |
水分 | 73.0g | 1 | 73.0g |
能量 | 664KJ | 1 | 664KJ |
蛋白质 | 12.8g | 1 | 12.8g |
脂肪 | 11.1g | 1 | 11.1g |
胆固醇 | 515mg | 1 | 515mg |
灰分 | 1.0g | 1 | 1.0g |
碳水化合物 | 2.1g | 1 | 2.1g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 337.0μg | 1 | 337.0μg |
α-TE | 1.70mg | 1 | 1.70mg |
硫胺素 | 0.11mg | 1 | 0.11mg |
核黄素 | 0.49mg | 1 | 0.49mg |
烟酸 | 0.10mg | 1 | 0.10mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 47mg | 1 | 47mg |
磷 | 180mg | 1 | 180mg |
钾 | 138mg | 1 | 138mg |
钠 | 106.6mg | 1 | 106.6mg |
镁 | 11mg | 1 | 11mg |
铁 | 3.2mg | 1 | 3.2mg |
锌 | 1.61mg | 1 | 1.61mg |
硒 | 25.50μg | 1 | 25.50μg |
铜 | 0.09mg | 1 | 0.09mg |
锰 | 0.04mg | 1 | 0.04mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 44.100g | 1 | 44.100g |
单不饱和脂肪酸 | 44.100g | 1 | 44.100g |
多不饱和脂肪酸 | 11.100g | 1 | 11.100g |
总脂肪酸 | 99.300g | 1 | 99.300g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值